Historique journalier et mensuel de cette station (depuis 2005)
Rapport journalier du mois de avril 2021
1 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.3°C |
Humidité moyenne | 67% |
Point de rosée moyen | -5.8°C |
Pression baro moyenne | 1015.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.6 km/h |
Rafale moyenne | 16.2 km/h |
Direction moyenne | 16° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 4.9°C le 01 à 00:02 |
Température minimale | -5.0°C le 01 à 23:59 |
Humidité maximale | 93% le 01 à 07:34 |
Humidité minimale | 48% le 01 à 17:54 |
Pression baro maximale | 1019.7 hPa le 01 à 21:53 |
Pression baro minimale | 1012.6 hPa le 01 à 06:34 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 01 à 11:16 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 01°(N) le 01 à 20:43 |
Index de chaleur maximal | 4.9°C le 01 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -2.2°C |
Humidité moyenne | 49% |
Point de rosée moyen | -11.8°C |
Pression baro moyenne | 1020.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
Rafale moyenne | 9.5 km/h |
Direction moyenne | 358° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | 3.6°C le 02 à 18:04 |
Température minimale | -6.6°C le 02 à 06:50 |
Humidité maximale | 61% le 02 à 06:42 |
Humidité minimale | 36% le 02 à 17:58 |
Pression baro maximale | 1022.6 hPa le 02 à 22:12 |
Pression baro minimale | 1018.3 hPa le 02 à 00:59 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 07:25 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 03°(N) le 02 à 08:32 |
Index de chaleur maximal | 3.6°C le 02 à 18:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.7°C |
Humidité moyenne | 39% |
Point de rosée moyen | -10.5°C |
Pression baro moyenne | 1022.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
Rafale moyenne | 9.9 km/h |
Direction moyenne | 266° (O) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 9.1°C le 03 à 17:55 |
Température minimale | -3.9°C le 03 à 06:36 |
Humidité maximale | 53% le 03 à 06:59 |
Humidité minimale | 24% le 03 à 15:11 |
Pression baro maximale | 1025.2 hPa le 03 à 08:04 |
Pression baro minimale | 1019.8 hPa le 03 à 18:07 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 03 à 16:36 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 236°(SO) le 03 à 16:52 |
Index de chaleur maximal | 9.1°C le 03 à 17:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.2°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | -3.2°C |
Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
Rafale moyenne | 5.0 km/h |
Direction moyenne | 38° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 14.0°C le 04 à 17:17 |
Température minimale | -2.2°C le 04 à 06:18 |
Humidité maximale | 83% le 04 à 07:50 |
Humidité minimale | 31% le 04 à 16:54 |
Pression baro maximale | 1021.3 hPa le 04 à 09:55 |
Pression baro minimale | 1015.9 hPa le 04 à 17:53 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 04 à 23:43 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 051°(NE) le 04 à 09:03 |
Index de chaleur maximal | 14.0°C le 04 à 17:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.8°C |
Humidité moyenne | 47% |
Point de rosée moyen | -3.5°C |
Pression baro moyenne | 1015.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.3 km/h |
Rafale moyenne | 11.4 km/h |
Direction moyenne | 24° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 13.7°C le 05 à 16:18 |
Température minimale | 2.6°C le 05 à 07:46 |
Humidité maximale | 68% le 05 à 06:57 |
Humidité minimale | 26% le 05 à 18:17 |
Pression baro maximale | 1017.6 hPa le 05 à 00:11 |
Pression baro minimale | 1013.4 hPa le 05 à 16:31 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 05 à 10:09 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 016°(NNE) le 05 à 13:52 |
Index de chaleur maximal | 13.7°C le 05 à 16:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.3°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | 0.1°C |
Pression baro moyenne | 1015.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
Rafale moyenne | 6.7 km/h |
Direction moyenne | 61° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 14.7°C le 06 à 17:54 |
Température minimale | 1.6°C le 06 à 06:39 |
Humidité maximale | 81% le 06 à 23:59 |
Humidité minimale | 47% le 06 à 00:28 |
Pression baro maximale | 1018.1 hPa le 06 à 10:03 |
Pression baro minimale | 1014.2 hPa le 06 à 16:27 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 15:53 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 084°(E) le 06 à 14:34 |
Index de chaleur maximal | 14.7°C le 06 à 17:54 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.8°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 5.6°C |
Pression baro moyenne | 1019.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.0 km/h |
Rafale moyenne | 8.5 km/h |
Direction moyenne | 76° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 15.9°C le 07 à 18:11 |
Température minimale | 5.7°C le 07 à 04:02 |
Humidité maximale | 87% le 07 à 04:51 |
Humidité minimale | 58% le 07 à 18:29 |
Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 07 à 11:58 |
Pression baro minimale | 1017.1 hPa le 07 à 00:25 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 13:11 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 078°(ENE) le 07 à 14:33 |
Index de chaleur maximal | 15.9°C le 07 à 18:11 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.0°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 5.5°C |
Pression baro moyenne | 1019.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.6 km/h |
Rafale moyenne | 13.2 km/h |
Direction moyenne | 78° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
Température maximale | 17.5°C le 08 à 16:20 |
Température minimale | 6.2°C le 08 à 07:04 |
Humidité maximale | 82% le 08 à 07:06 |
Humidité minimale | 49% le 08 à 16:41 |
Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 08 à 09:53 |
Pression baro minimale | 1017.1 hPa le 08 à 19:41 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 08 à 10:27 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 090°(E) le 08 à 10:27 |
Index de chaleur maximal | 17.5°C le 08 à 16:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.8°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 6.7°C |
Pression baro moyenne | 1017.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
Rafale moyenne | 9.9 km/h |
Direction moyenne | 73° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 79.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 21.4°C le 09 à 16:25 |
Température minimale | 6.6°C le 09 à 06:22 |
Humidité maximale | 85% le 09 à 06:40 |
Humidité minimale | 45% le 09 à 16:05 |
Pression baro maximale | 1019.7 hPa le 09 à 10:21 |
Pression baro minimale | 1014.6 hPa le 09 à 19:14 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 17:36 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 083°(E) le 09 à 17:35 |
Index de chaleur maximal | 25.2°C le 09 à 15:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.9°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 6.0°C |
Pression baro moyenne | 1012.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
Rafale moyenne | 11.4 km/h |
Direction moyenne | 73° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.5 mm |
Pluie cette année | 80.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 10 à 10:30 |
Température maximale | 19.4°C le 10 à 16:21 |
Température minimale | 8.2°C le 10 à 23:59 |
Humidité maximale | 81% le 10 à 10:46 |
Humidité minimale | 51% le 10 à 16:55 |
Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 10 à 10:11 |
Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 10 à 19:41 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 10 à 20:56 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 078°(ENE) le 10 à 20:58 |
Index de chaleur maximal | 19.4°C le 10 à 16:21 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.4°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | 1.0°C |
Pression baro moyenne | 1008.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 18.9 km/h |
Rafale moyenne | 27.0 km/h |
Direction moyenne | 78° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.5 mm |
Pluie cette année | 80.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 14.0°C le 11 à 15:53 |
Température minimale | 5.4°C le 11 à 06:36 |
Humidité maximale | 74% le 11 à 05:51 |
Humidité minimale | 37% le 11 à 13:45 |
Pression baro maximale | 1010.1 hPa le 11 à 23:24 |
Pression baro minimale | 1006.3 hPa le 11 à 16:23 |
Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 11 à 21:03 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 070°(ENE) le 11 à 10:18 |
Index de chaleur maximal | 14.0°C le 11 à 15:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.9°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 5.7°C |
Pression baro moyenne | 1013.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 19.1 km/h |
Rafale moyenne | 26.0 km/h |
Direction moyenne | 82° (E) |
Pluie ce mois | 0.5 mm |
Pluie cette année | 80.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 14.2°C le 12 à 15:02 |
Température minimale | 8.6°C le 12 à 23:59 |
Humidité maximale | 79% le 12 à 07:01 |
Humidité minimale | 61% le 12 à 16:51 |
Pression baro maximale | 1017.6 hPa le 12 à 23:57 |
Pression baro minimale | 1009.9 hPa le 12 à 00:13 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 12 à 19:00 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 080°(E) le 12 à 18:55 |
Index de chaleur maximal | 14.2°C le 12 à 15:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.2°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 4.3°C |
Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 10.6 km/h |
Rafale moyenne | 14.9 km/h |
Direction moyenne | 77° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.5 mm |
Pluie cette année | 80.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:58 |
Température maximale | 16.9°C le 13 à 17:32 |
Température minimale | 7.0°C le 13 à 06:36 |
Humidité maximale | 82% le 13 à 05:54 |
Humidité minimale | 45% le 13 à 18:25 |
Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 13 à 08:37 |
Pression baro minimale | 1016.7 hPa le 13 à 17:40 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 13 à 10:51 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 072°(ENE) le 13 à 10:50 |
Index de chaleur maximal | 16.9°C le 13 à 17:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.4°C |
Humidité moyenne | 58% |
Point de rosée moyen | 2.2°C |
Pression baro moyenne | 1015.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.2 km/h |
Rafale moyenne | 11.7 km/h |
Direction moyenne | 76° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.5 mm |
Pluie cette année | 80.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximale | 17.1°C le 14 à 17:49 |
Température minimale | 5.0°C le 14 à 06:24 |
Humidité maximale | 77% le 14 à 08:36 |
Humidité minimale | 36% le 14 à 16:07 |
Pression baro maximale | 1019.3 hPa le 14 à 07:18 |
Pression baro minimale | 1010.6 hPa le 14 à 23:45 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 14 à 02:07 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 092°(E) le 14 à 02:07 |
Index de chaleur maximal | 17.1°C le 14 à 17:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.7°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 4.8°C |
Pression baro moyenne | 1007.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
Rafale moyenne | 8.9 km/h |
Direction moyenne | 92° (E) |
Pluie ce mois | 32.5 mm |
Pluie cette année | 112.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 15 à 22:53 |
Température maximale | 12.6°C le 15 à 12:41 |
Température minimale | 6.5°C le 15 à 06:14 |
Humidité maximale | 92% le 15 à 20:20 |
Humidité minimale | 57% le 15 à 00:54 |
Pression baro maximale | 1011.2 hPa le 15 à 00:27 |
Pression baro minimale | 1005.8 hPa le 15 à 16:49 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 15 à 07:41 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 073°(ENE) le 15 à 07:02 |
Index de chaleur maximal | 12.6°C le 15 à 12:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.5°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 2.8°C |
Pression baro moyenne | 1008.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.8 km/h |
Rafale moyenne | 10.4 km/h |
Direction moyenne | 80° (E) |
Pluie ce mois | 34.5 mm |
Pluie cette année | 114.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 16 à 06:02 |
Température maximale | 8.2°C le 16 à 17:09 |
Température minimale | 4.9°C le 16 à 22:20 |
Humidité maximale | 93% le 16 à 06:49 |
Humidité minimale | 52% le 16 à 13:27 |
Pression baro maximale | 1010.0 hPa le 16 à 21:37 |
Pression baro minimale | 1006.7 hPa le 16 à 15:44 |
Vitesse du vent maximale | 33.3 km/h le 16 à 17:09 |
Rafale maximale | 44.4 km/h de 086°(E) le 16 à 17:08 |
Index de chaleur maximal | 8.2°C le 16 à 17:09 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
17 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.2°C |
Humidité moyenne | 66% |
Point de rosée moyen | 0.4°C |
Pression baro moyenne | 1009.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 14.0 km/h |
Rafale moyenne | 19.1 km/h |
Direction moyenne | 83° (E) |
Pluie ce mois | 34.5 mm |
Pluie cette année | 114.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximale | 8.9°C le 17 à 17:20 |
Température minimale | 3.2°C le 17 à 06:32 |
Humidité maximale | 75% le 17 à 05:46 |
Humidité minimale | 53% le 17 à 18:00 |
Pression baro maximale | 1010.6 hPa le 17 à 13:41 |
Pression baro minimale | 1008.5 hPa le 17 à 01:56 |
Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 17 à 03:35 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 081°(E) le 17 à 03:32 |
Index de chaleur maximal | 8.9°C le 17 à 17:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
18 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.3°C |
Humidité moyenne | 65% |
Point de rosée moyen | 2.0°C |
Pression baro moyenne | 1008.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
Rafale moyenne | 8.7 km/h |
Direction moyenne | 87° (E) |
Pluie ce mois | 34.5 mm |
Pluie cette année | 114.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximale | 14.0°C le 18 à 16:55 |
Température minimale | 4.4°C le 18 à 06:56 |
Humidité maximale | 77% le 18 à 08:06 |
Humidité minimale | 47% le 18 à 15:28 |
Pression baro maximale | 1010.0 hPa le 18 à 10:04 |
Pression baro minimale | 1007.5 hPa le 18 à 17:47 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 17 à 00:55 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 088°(E) le 18 à 00:55 |
Index de chaleur maximal | 14.0°C le 18 à 16:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
19 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.4°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 5.0°C |
Pression baro moyenne | 1008.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
Rafale moyenne | 4.2 km/h |
Direction moyenne | 233° (SO) |
Pluie ce mois | 35.5 mm |
Pluie cette année | 115.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 19 à 10:38 |
Température maximale | 16.9°C le 19 à 14:45 |
Température minimale | 4.6°C le 19 à 02:57 |
Humidité maximale | 87% le 19 à 23:26 |
Humidité minimale | 45% le 19 à 15:06 |
Pression baro maximale | 1009.7 hPa le 19 à 10:38 |
Pression baro minimale | 1006.5 hPa le 19 à 14:46 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 19 à 15:42 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 016°(NNE) le 19 à 15:13 |
Index de chaleur maximal | 16.9°C le 19 à 14:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
20 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.6°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 0.9°C |
Pression baro moyenne | 1008.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
Rafale moyenne | 13.7 km/h |
Direction moyenne | 265° (O) |
Pluie ce mois | 38.5 mm |
Pluie cette année | 118.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 20 à 08:28 |
Température maximale | 10.3°C le 20 à 16:45 |
Température minimale | 3.7°C le 20 à 23:59 |
Humidité maximale | 89% le 20 à 03:44 |
Humidité minimale | 45% le 20 à 18:14 |
Pression baro maximale | 1013.2 hPa le 20 à 23:07 |
Pression baro minimale | 1005.1 hPa le 20 à 07:38 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 20 à 17:47 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 268°(O) le 20 à 12:07 |
Index de chaleur maximal | 10.3°C le 20 à 16:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
21 avril Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 0.1°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | -4.3°C |
Pression baro moyenne | 1009.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 9.2 km/h |
Direction moyenne | 16° (NNE) |
Pluie ce mois | 38.8 mm |
Pluie cette année | 118.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 21 à 20:38 |
Température maximale | 3.7°C le 21 à 00:14 |
Température minimale | -2.2°C le 21 à 14:14 |
Humidité maximale | 91% le 21 à 15:10 |
Humidité minimale | 54% le 21 à 08:12 |
Pression baro maximale | 1013.2 hPa le 21 à 03:10 |
Pression baro minimale | 1005.8 hPa le 21 à 22:58 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 21 à 23:46 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 337°(NNO) le 21 à 23:36 |
Index de chaleur maximal | 3.7°C le 21 à 00:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2021 jusqu'à 21 |
Température moyenne | 7.4°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 0.7°C |
Pression baro moyenne | 1014.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
Rafale moyenne | 12.2 km/h |
Direction moyenne | 68° (ENE) |
Pluie ce mois | 38.8 mm |
Pluie cette année | 118.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 15 à 22:53 |
Température maximale | 21.4°C le 09 à 16:25 |
Température minimale | -6.6°C le 02 à 06:50 |
Humidité maximale | 93% le 16 à 06:49 |
Humidité minimale | 24% le 03 à 15:11 |
Pression baro maximale | 1025.2 hPa le 03 à 08:04 |
Pression baro minimale | 1005.1 hPa le 20 à 07:38 |
Vitesse du vent maximale | 33.3 kmh de 077°(ENE) le 16 à 17:09 |
Rafale maximale | 44.4 km/h de 090°(E) le 16 à 17:08 |
Index de chaleur maximal | 25.2°C le 09 à 15:17 |
Avg daily max temp | 12.9°C |
Avg daily min temp | 3.1°C |
Growing degrees days :30.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 01:06hrs |
ET :1.4 mm |
514.4 W/m² |
2.0 uv |
02 02:48hrs |
ET :1.6 mm |
806.4 W/m² |
4.0 uv |
03 06:06hrs |
ET :2.2 mm |
697.9 W/m² |
3.0 uv |
04 03:54hrs |
ET :2.1 mm |
782.1 W/m² |
4.0 uv |
05 03:12hrs |
ET :2.7 mm |
754.3 W/m² |
4.0 uv |
06 06:30hrs |
ET :2.6 mm |
724.0 W/m² |
3.0 uv |
07 04:12hrs |
ET :2.3 mm |
848.9 W/m² |
4.0 uv |
08 05:06hrs |
ET :3.0 mm |
874.1 W/m² |
4.0 uv |
09 07:12hrs |
ET :3.3 mm |
729.6 W/m² |
3.0 uv |
10 06:48hrs |
ET :3.3 mm |
751.8 W/m² |
4.0 uv |
11 06:12hrs |
ET :4.3 mm |
744.4 W/m² |
4.0 uv |
12 00:24hrs |
ET :3.3 mm |
893.5 W/m² |
4.0 uv |
13 06:18hrs |
ET :3.8 mm |
737.4 W/m² |
3.0 uv |
14 03:54hrs |
ET :3.1 mm |
825.5 W/m² |
4.0 uv |
15 00:06hrs |
ET :1.1 mm |
232.1 W/m² |
1.0 uv |
16 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
457.2 W/m² |
2.0 uv |
17 04:24hrs |
ET :3.0 mm |
981.3 W/m² |
5.0 uv |
18 04:24hrs |
ET :3.0 mm |
801.7 W/m² |
4.0 uv |
19 00:18hrs |
ET :1.9 mm |
822.8 W/m² |
4.0 uv |
20 00:24hrs |
ET :1.9 mm |
967.8 W/m² |
5.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
211.6 W/m² |
1.0 uv |
|
|
Totaux des pluies journalières |
00.5 mm le 10 |
32.0 mm le 15 |
02.0 mm le 16 |
01.0 mm le 19 |
03.0 mm le 20 |
00.3 mm le 21 |