Tendances dès 19/08/2022 à 10:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/08/2022 10:00. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
actuel | 21.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 69 | 15.4 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 21.2 | 1.9 | 3.7 | ONO | 72 | 15.9 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 21.2 | 3.7 | 5.6 | O | 72 | 15.9 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 20.9 | 1.9 | 3.7 | O | 72 | 15.7 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 20.8 | 1.9 | 3.7 | NO | 71 | 15.3 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 20.4 | 0.0 | 1.9 | ONO | 73 | 15.4 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 20.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 73 | 15.2 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 20.2 | 0.0 | 1.9 | NO | 72 | 15.0 | 1014.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 19.5 | 0.0 | 1.9 | NNO | 73 | 14.6 | 1014.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 19.1 | 3.7 | 5.6 | NNO | 75 | 14.6 | 1014.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 18.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 83 | 15.1 | 1014.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 17.3 | 0.0 | 1.9 | NNO | 90 | 15.6 | 1014.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 18/08/2022 17:08 |
Hier | 2.8 mm | Semaine | 2.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 80.8 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 528.1 mm ( 72 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 21.3 °C à 09:56 | max > 30 °C | 3 jours |
Hier | 19.8 °C à 11:13 | max > 25 °C | 14 jours |
Mois | 32.2 °C le 06/08/2022 | Journée la plus chaude | 26.5 °C le 07/08/2022 |
Année | 34.0 °C le 14/05/2022 | Nuit la plus chaude | 26.3 °C le 07/08/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 14.2 °C à 06:19 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 17.4 °C à 22:46 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 9.5 °C le 14/08/2022 | Jour le plus froid | 15.1 °C le 08/08/2022 |
Année | -32.4 °C le 22/01/2022 | Nuit la plus froide | 14.8 °C le 14/08/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1010.9 mb à 00:01 | Aujourd'hui | 14.2 °C à 06:19 |
Hier | 1008.9 mb à 12:41 | Hier | 17.4 °C à 22:46 |
Mois | 1003.8 mb le 02/08/2022 | Mois | 9.5 °C le 14/08/2022 |
Année | 981.3 mb le 17/01/2022 | Année | -36.6 °C le 22/01/2022 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 4.7 km/h SSO | |
Rafale | 5.4 km/h SSO | |
Rafale récente | 9.4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.4 km/h SW à 09:57 | |
Hier | 24.1 km/h à 11:29 | |
Mois | 33.1 km/h le 08/08/2022 | |
Année | 61.1 km/h le 22/02/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.1 km/h SW à 09:59 | |
Hier | 11.8 km/h à 11:35 | |
Mois | 24.5 km/h le 09/08/2022 | |
Année | 47.9 km/h le 22/02/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 7.00 km | |
Mois | 1390.98 km | |
Année | 4455.51 km |