Tendances dès 26/01/2021 à 13:02
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/01/2021 13:02. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
actuel | -7.7 | 5.6 | 7.4 | E | 71 | -12.0 | 1017.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -7.8 | 5.6 | 9.3 | ESE | 71 | -12.1 | 1017.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -7.9 | 5.6 | 7.4 | E | 72 | -12.1 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -8.0 | 5.6 | 7.4 | E | 74 | -11.8 | 1017.5 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -8.0 | 7.4 | 7.4 | E | 73 | -12.0 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -8.4 | 7.4 | 9.3 | E | 77 | -11.7 | 1017.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -8.3 | 9.3 | 11.1 | E | 80 | -11.1 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -8.5 | 7.4 | 11.1 | ENE | 85 | -10.6 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -9.1 | 7.4 | 9.3 | ESE | 86 | -11.1 | 1018.8 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -9.4 | 5.6 | 7.4 | ESE | 87 | -11.1 | 1018.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -9.9 | 5.6 | 9.3 | ESE | 88 | -11.5 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -10.3 | 5.6 | 7.4 | ESE | 88 | -11.9 | 1019.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 25/01/2021 14:01 |
Hier | 4.0 mm | Semaine | 4.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 4.2 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 4.2 mm ( 2 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -7.7 °C à 13:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 11.4 °C à 13:14 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 11.4 °C le 25/01/2021 | Journée la plus chaude | 0.2 °C le 14/01/2021 |
Année | 11.4 °C le 25/01/2021 | Nuit la plus chaude | 0.0 °C le 14/01/2021 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -19.6 °C à 05:56 | min < 0 °C | 26 jours |
Hier | -22.9 °C à 07:10 | min < -15 °C | 6 jours |
Mois | -22.9 °C le 25/01/2021 | Jour le plus froid | -13.0 °C le 19/01/2021 |
Année | -22.9 °C le 25/01/2021 | Nuit la plus froide | -15.2 °C le 26/01/2021 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1017.2 mb à 12:58 | Aujourd'hui | -19.6 °C à 05:56 |
Hier | 982.9 mb à 14:02 | Hier | -22.9 °C à 07:10 |
Mois | 982.9 mb le 25/01/2021 | Mois | -22.9 °C le 25/01/2021 |
Année | 982.9 mb le 25/01/2021 | Année | -22.9 °C le 25/01/2021 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 5.8 km/h E | |
Rafale | 7.2 km/h E | |
Rafale récente | 13.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.0 km/h E à 11:54 | |
Hier | 13.3 km/h à 13:17 | |
Mois | 46.1 km/h le 16/01/2021 | |
Année | 46.1 km/h le 16/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 11.9 km/h E à 11:54 | |
Hier | 5.6 km/h à 14:05 | |
Mois | 38.9 km/h le 16/01/2021 | |
Année | 38.9 km/h le 16/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 19.36 km | |
Mois | 2415.14 km | |
Année | 2415.14 km |