Historique journalier et mensuel de cette station (depuis 2005)
Rapport journalier du mois de septembre 2023
1 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.8°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression baro moyenne | 1023.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 5.3 km/h |
Direction moyenne | 241° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 24.7°C le 01 à 14:19 |
Température minimale | 8.8°C le 01 à 05:35 |
Humidité maximale | 96% le 01 à 07:20 |
Humidité minimale | 49% le 01 à 14:19 |
Pression baro maximale | 1025.6 hPa le 01 à 10:37 |
Pression baro minimale | 1020.8 hPa le 01 à 23:49 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 16:56 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 206°(SSO) le 01 à 16:30 |
Index de chaleur maximal | 25.7°C le 01 à 14:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 19.2°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 14.4°C |
Pression baro moyenne | 1015.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
Rafale moyenne | 11.0 km/h |
Direction moyenne | 237° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | 25.2°C le 02 à 15:49 |
Température minimale | 13.1°C le 02 à 05:10 |
Humidité maximale | 93% le 02 à 05:49 |
Humidité minimale | 54% le 02 à 16:15 |
Pression baro maximale | 1021.4 hPa le 02 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1010.4 hPa le 02 à 19:12 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 14:55 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 215°(SO) le 02 à 14:54 |
Index de chaleur maximal | 26.1°C le 02 à 15:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 22.9°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 18.4°C |
Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 8.3 km/h |
Direction moyenne | 236° (SO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 28.5°C le 03 à 17:29 |
Température minimale | 18.1°C le 03 à 07:13 |
Humidité maximale | 90% le 03 à 07:16 |
Humidité minimale | 62% le 03 à 17:29 |
Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 03 à 09:49 |
Pression baro minimale | 1008.5 hPa le 03 à 17:55 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 03 à 16:44 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 230°(SO) le 03 à 16:44 |
Index de chaleur maximal | 30.7°C le 03 à 17:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 24.0°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 20.2°C |
Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 219° (SO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 31.4°C le 04 à 15:36 |
Température minimale | 17.9°C le 04 à 06:02 |
Humidité maximale | 95% le 04 à 07:20 |
Humidité minimale | 56% le 04 à 15:25 |
Pression baro maximale | 1012.1 hPa le 04 à 22:57 |
Pression baro minimale | 1009.0 hPa le 04 à 03:12 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 04 à 12:48 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 221°(SO) le 04 à 13:50 |
Index de chaleur maximal | 35.2°C le 04 à 15:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 24.9°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 21.9°C |
Pression baro moyenne | 1013.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
Rafale moyenne | 1.8 km/h |
Direction moyenne | 295° (ONO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 33.5°C le 05 à 16:24 |
Température minimale | 18.4°C le 05 à 06:34 |
Humidité maximale | 96% le 05 à 09:44 |
Humidité minimale | 59% le 05 à 16:33 |
Pression baro maximale | 1015.0 hPa le 05 à 10:31 |
Pression baro minimale | 1011.7 hPa le 05 à 17:39 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 05 à 16:10 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 095°(E) le 05 à 16:05 |
Index de chaleur maximal | 41.3°C le 05 à 15:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.7°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 22.2°C |
Pression baro moyenne | 1009.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 242° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 32.7°C le 06 à 15:47 |
Température minimale | 19.9°C le 06 à 06:39 |
Humidité maximale | 96% le 06 à 09:22 |
Humidité minimale | 56% le 06 à 14:56 |
Pression baro maximale | 1012.1 hPa le 06 à 00:12 |
Pression baro minimale | 1005.2 hPa le 06 à 23:57 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 06 à 16:45 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 254°(OSO) le 06 à 21:34 |
Index de chaleur maximal | 39.1°C le 06 à 14:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 25.3°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 21.1°C |
Pression baro moyenne | 1006.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 8.0 km/h |
Direction moyenne | 234° (SO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 647.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 30.6°C le 07 à 14:51 |
Température minimale | 20.6°C le 07 à 23:59 |
Humidité maximale | 91% le 07 à 23:59 |
Humidité minimale | 59% le 07 à 15:45 |
Pression baro maximale | 1008.6 hPa le 07 à 22:55 |
Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 07 à 02:07 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 11:51 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 286°(ONO) le 07 à 13:59 |
Index de chaleur maximal | 34.2°C le 07 à 14:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 22.4°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 19.1°C |
Pression baro moyenne | 1011.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
Rafale moyenne | 8.4 km/h |
Direction moyenne | 231° (SO) |
Pluie ce mois | 0.3 mm |
Pluie cette année | 647.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 08 à 15:35 |
Température maximale | 26.3°C le 08 à 16:48 |
Température minimale | 19.8°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximale | 93% le 08 à 06:59 |
Humidité minimale | 64% le 08 à 17:36 |
Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 08 à 23:58 |
Pression baro minimale | 1007.9 hPa le 08 à 03:04 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 08 à 17:54 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 272°(O) le 08 à 18:03 |
Index de chaleur maximal | 27.9°C le 08 à 14:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 18.4°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | 13.5°C |
Pression baro moyenne | 1019.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
Rafale moyenne | 4.6 km/h |
Direction moyenne | 272° (O) |
Pluie ce mois | 0.3 mm |
Pluie cette année | 647.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 23.9°C le 09 à 16:28 |
Température minimale | 13.9°C le 09 à 23:59 |
Humidité maximale | 92% le 09 à 23:59 |
Humidité minimale | 54% le 09 à 16:26 |
Pression baro maximale | 1021.9 hPa le 09 à 22:41 |
Pression baro minimale | 1015.3 hPa le 09 à 00:05 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 09 à 04:09 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 314°(NO) le 09 à 03:43 |
Index de chaleur maximal | 25.3°C le 09 à 16:26 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.7°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | 13.9°C |
Pression baro moyenne | 1020.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
Rafale moyenne | 3.2 km/h |
Direction moyenne | 100° (E) |
Pluie ce mois | 6.4 mm |
Pluie cette année | 654.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.3 mm le 10 à 09:31 |
Température maximale | 17.9°C le 10 à 16:13 |
Température minimale | 13.3°C le 10 à 02:01 |
Humidité maximale | 95% le 10 à 10:20 |
Humidité minimale | 79% le 10 à 16:24 |
Pression baro maximale | 1022.1 hPa le 10 à 09:49 |
Pression baro minimale | 1019.4 hPa le 10 à 23:19 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 10 à 23:47 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 066°(ENE) le 10 à 14:45 |
Index de chaleur maximal | 17.9°C le 10 à 16:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.9°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 14.3°C |
Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 65° (ENE) |
Pluie ce mois | 6.4 mm |
Pluie cette année | 654.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 22.6°C le 11 à 16:39 |
Température minimale | 14.6°C le 11 à 22:40 |
Humidité maximale | 93% le 11 à 22:41 |
Humidité minimale | 61% le 11 à 15:10 |
Pression baro maximale | 1020.1 hPa le 11 à 00:03 |
Pression baro minimale | 1018.0 hPa le 11 à 23:47 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 11 à 23:28 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 073°(ENE) le 11 à 13:07 |
Index de chaleur maximal | 24.5°C le 11 à 16:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.5°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 15.2°C |
Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
Rafale moyenne | 4.8 km/h |
Direction moyenne | 72° (ENE) |
Pluie ce mois | 6.4 mm |
Pluie cette année | 654.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 20.9°C le 12 à 16:42 |
Température minimale | 14.7°C le 12 à 07:19 |
Humidité maximale | 94% le 12 à 23:59 |
Humidité minimale | 77% le 12 à 16:40 |
Pression baro maximale | 1018.6 hPa le 12 à 01:33 |
Pression baro minimale | 1012.8 hPa le 12 à 23:51 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 12 à 16:22 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 058°(ENE) le 12 à 07:48 |
Index de chaleur maximal | 22.1°C le 12 à 16:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 18.6°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 16.3°C |
Pression baro moyenne | 1012.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.2 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 180° (S) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 13 à 08:04 |
Température maximale | 24.1°C le 13 à 15:55 |
Température minimale | 15.7°C le 13 à 23:59 |
Humidité maximale | 97% le 13 à 13:08 |
Humidité minimale | 66% le 13 à 16:20 |
Pression baro maximale | 1013.4 hPa le 13 à 09:30 |
Pression baro minimale | 1010.5 hPa le 13 à 16:21 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 13 à 23:11 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 217°(SO) le 13 à 15:58 |
Index de chaleur maximal | 25.1°C le 13 à 15:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 8.4 km/h |
Direction moyenne | 215° (SO) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximale | 15.7°C le 14 à 00:03 |
Température minimale | 15.3°C le 14 à 23:59 |
Humidité maximale | 81% le 14 à 23:59 |
Humidité minimale | 79% le 14 à 00:03 |
Pression baro maximale | 1013.5 hPa le 14 à 00:05 |
Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 14 à 00:02 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 14 à 16:10 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 215°(SO) le 14 à 15:50 |
Index de chaleur maximal | 15.7°C le 14 à 00:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.6 km/h |
Direction moyenne | 215° (SO) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximale | 15.3°C le 15 à 23:59 |
Température minimale | 15.3°C le 15 à 23:59 |
Humidité maximale | 81% le 15 à 23:59 |
Humidité minimale | 81% le 15 à 23:59 |
Pression baro maximale | 1013.5 hPa le 15 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 15 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 15 à 23:59 |
Rafale maximale | 5.6 km/h de 215°(SO) le 15 à 23:59 |
Index de chaleur maximal | 15.3°C le 15 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.3°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 11.4°C |
Pression baro moyenne | 1012.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
Rafale moyenne | 7.1 km/h |
Direction moyenne | 11° (N) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximale | 23.7°C le 16 à 16:29 |
Température minimale | 12.9°C le 16 à 22:38 |
Humidité maximale | 86% le 16 à 22:37 |
Humidité minimale | 45% le 16 à 17:50 |
Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 16 à 08:49 |
Pression baro minimale | 1009.1 hPa le 16 à 19:18 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 16 à 14:13 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 043°(NE) le 16 à 13:57 |
Index de chaleur maximal | 25.3°C le 16 à 16:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
17 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.8°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 12.4°C |
Pression baro moyenne | 1010.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.0 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 256° (OSO) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximale | 25.4°C le 17 à 13:16 |
Température minimale | 11.2°C le 17 à 05:50 |
Humidité maximale | 89% le 17 à 06:02 |
Humidité minimale | 48% le 17 à 12:55 |
Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 17 à 09:42 |
Pression baro minimale | 1009.3 hPa le 17 à 03:50 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 17 à 16:04 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 233°(SO) le 17 à 15:48 |
Index de chaleur maximal | 26.2°C le 17 à 13:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
18 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 14.3°C |
Pression baro moyenne | 1010.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 117° (ESE) |
Pluie ce mois | 39.2 mm |
Pluie cette année | 686.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximale | 18.5°C le 18 à 14:57 |
Température minimale | 14.9°C le 18 à 06:17 |
Humidité maximale | 94% le 18 à 08:22 |
Humidité minimale | 78% le 18 à 17:16 |
Pression baro maximale | 1011.5 hPa le 18 à 10:34 |
Pression baro minimale | 1007.7 hPa le 18 à 23:53 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 18 à 23:45 |
Rafale maximale | 13.0 km/h de 051°(NE) le 18 à 23:30 |
Index de chaleur maximal | 18.5°C le 18 à 14:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
19 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.2°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 13.6°C |
Pression baro moyenne | 1008.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
Rafale moyenne | 9.9 km/h |
Direction moyenne | 9° (N) |
Pluie ce mois | 39.4 mm |
Pluie cette année | 687.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 19 à 07:12 |
Température maximale | 16.2°C le 19 à 17:04 |
Température minimale | 14.0°C le 19 à 08:56 |
Humidité maximale | 95% le 19 à 13:55 |
Humidité minimale | 82% le 19 à 21:58 |
Pression baro maximale | 1014.4 hPa le 19 à 23:57 |
Pression baro minimale | 1005.5 hPa le 19 à 05:41 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 19 à 17:21 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 312°(NO) le 19 à 16:45 |
Index de chaleur maximal | 16.2°C le 19 à 17:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2023 jusqu'à 19 |
Température moyenne | 19.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 15.7°C |
Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
Rafale moyenne | 5.6 km/h |
Direction moyenne | 236° (SO) |
Pluie ce mois | 39.4 mm |
Pluie cette année | 687.0 mm |
Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 13 à 08:04 |
Température maximale | 33.5°C le 05 à 16:24 |
Température minimale | 8.8°C le 01 à 05:35 |
Humidité maximale | 97% le 13 à 13:08 |
Humidité minimale | 45% le 16 à 17:50 |
Pression baro maximale | 1025.6 hPa le 01 à 10:37 |
Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 07 à 02:07 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 kmh de 223°(SO) le 07 à 11:51 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 225°(SO) le 02 à 14:54 |
Index de chaleur maximal | 41.3°C le 05 à 15:58 |
Avg daily max temp | 24.1°C |
Avg daily min temp | 15.4°C |
Growing degrees days :181.2 | GDD |
Corn growing degrees days | :504.7 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:00hrs |
ET :2.3 mm |
625.0 W/m² |
4.0 uv |
02 01:30hrs |
ET :2.9 mm |
710.0 W/m² |
5.0 uv |
03 02:36hrs |
ET :3.3 mm |
691.0 W/m² |
5.0 uv |
04 02:54hrs |
ET :3.1 mm |
678.0 W/m² |
4.0 uv |
05 02:00hrs |
ET :2.5 mm |
654.6 W/m² |
4.0 uv |
06 02:06hrs |
ET :2.4 mm |
673.2 W/m² |
4.0 uv |
07 01:48hrs |
ET :2.6 mm |
819.9 W/m² |
6.0 uv |
08 00:36hrs |
ET :1.9 mm |
767.8 W/m² |
5.0 uv |
09 00:48hrs |
ET :2.0 mm |
795.5 W/m² |
5.0 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
698.8 W/m² |
5.0 uv |
11 04:12hrs |
ET :2.0 mm |
681.0 W/m² |
5.0 uv |
12 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
665.0 W/m² |
4.0 uv |
13 01:24hrs |
ET :1.1 mm |
1141.8 W/m² |
8.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 01:06hrs |
ET :2.6 mm |
650.7 W/m² |
4.0 uv |
17 02:06hrs |
ET :2.1 mm |
682.8 W/m² |
5.0 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
217.3 W/m² |
1.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
208.2 W/m² |
1.0 uv |
|
|
Totaux des pluies journalières |
00.3 mm le 8 |
06.1 mm le 10 |
32.8 mm le 13 |
00.2 mm le 19 |