Tendances dès 20/09/2023 à 10:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/09/2023 10:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO mb |
PLUIE mm |
actuel | 16.9 | 3.7 | 9.3 | OSO | 74 | 12.2 | 1018.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 16.7 | 0.0 | 1.9 | NO | 74 | 12.0 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 16.6 | 1.9 | 7.4 | ONO | 74 | 12.0 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 16.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 76 | 12.1 | 1018.5 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 16.1 | 0.0 | 1.9 | ONO | 74 | 11.5 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 15.9 | 1.9 | 3.7 | ONO | 76 | 11.7 | 1018.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 15.7 | 1.9 | 7.4 | ONO | 78 | 11.9 | 1018.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 15.3 | 1.9 | 7.4 | ONO | 78 | 11.5 | 1018.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 15.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 79 | 11.5 | 1018.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.8 | 1.9 | 3.7 | N | 81 | 11.6 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.4 | 3.7 | 9.3 | NNO | 81 | 11.2 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 14.1 | 1.9 | 9.3 | ONO | 84 | 11.4 | 1017.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 19/09/2023 07:11 |
Hier | 0.2 mm | Semaine | 33.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 39.4 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 687.0 mm ( 82 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 16.9 °C à 10:33 | max > 30 °C | 4 jours |
Hier | 16.2 °C à 14:28 | max > 25 °C | 8 jours |
Mois | 33.5 °C le 05/09/2023 | Journée la plus chaude | 27.2 °C le 07/09/2023 |
Année | 35.1 °C le 01/06/2023 | Nuit la plus chaude | 25.1 °C le 07/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 12.4 °C à 05:23 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 14.0 °C à 08:42 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.8 °C le 01/09/2023 | Jour le plus froid | 15.2 °C le 19/09/2023 |
Année | -29.9 °C le 04/02/2023 | Nuit la plus froide | 13.2 °C le 01/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014.2 mb à 00:02 | Aujourd'hui | 12.4 °C à 05:23 |
Hier | 1005.5 mb à 05:20 | Hier | 14.0 °C à 08:42 |
Mois | 1004.7 mb le 07/09/2023 | Mois | 8.8 °C le 01/09/2023 |
Année | 982.3 mb le 01/05/2023 | Année | -41.3 °C le 04/02/2023 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 4.1 km/h OSO | |
Rafale | 4.4 km/h OSO | |
Rafale récente | 8.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 15.5 km/h NE à 03:32 | |
Hier | 20.4 km/h à 09:12 | |
Mois | 27.8 km/h le 02/09/2023 | |
Année | 62.9 km/h le 05/01/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 4.6 km/h NW à 00:19 | |
Hier | 9.4 km/h à 16:35 | |
Mois | 22.3 km/h le 16/09/2023 | |
Année | 51.4 km/h le 05/01/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 12.76 km | |
Mois | 938.66 km | |
Année | 29550.20 km |